Informações Sobre as Internações - 2 de junho 2021
Porcentagem Atual de Leitos de UTI Ocupados Exclusivos Covid-19
73/73
Casos Atuais Nos Leitos de UTI - Exclusivos Covid-19 | |||
---|---|---|---|
Local de Origem | Confirmados | Aguardando Exames | TOTAL |
Poços de Caldas | 43 | 0 | 43 |
Outras Cidades | 30 | 0 | 30 |
Casos Atuais Nos Leitos de UTI - Outros | |||
---|---|---|---|
Local de Origem | Confirmados | Aguardando Exames | TOTAL |
Poços de Caldas | 4 | 0 | 4 |
Outras Cidades | 0 | 0 | 0 |
Total de Casos Confirmados que Precisaram de Internação
1249/10154
Fonte: Secretaria Municipal de Comunicação Social
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sua opinião é sempre bem-vinda!