Em uma situação de guerra no mundo e o Brasil mais uma vez com uma inflação galopante, com juros exorbitantes, que Banco Central diz que é para segurar a inflação. Quem paga o pato por esse descontrole inflacionário é o povo que teve de mudar seus hábitos, em especial na alimentação, em um país que tem o agronegócio, mas que só vende os produtos para o exterior.
O Congresso Nacional (deputados e senadores) pagos pelo povo têm a safadeza de aprovarem o fundo eleitoral de quase 5 bilhões de reais, com o aval do Supremo Tribunal Federal que ontem, quinta-feira, 3 de março, decidiu por nove votos a dois, manter o Fundão Eleitoral utilizado para financiar as campanhas eleitorais.
O povo passa fome, enquanto os nobres deputados e deputadas, senadores e senadoras de partidos do centro, direita e esquerda tiram proveito dos salários e das mordomias pagos por nós, brasileiros (as)! E não querem abrir mão do dinheiro público que vem dos impostos pagos por nós, para financiar suas campanhas eleitorais. Como querem ser eleitos praticando esse absurdo, não tendo consideração por quem os elege e paga seus salários e mordomias. É que no Brasil, se houvesse Educação, o povo saberia que o legislativo a Câmara dos Deputados e o Senado Federal são nossos representantes no Congresso Nacional, mas que representação mais inútil.
Quanto custa um deputado por mês
ao brasileiro: 143.847,91
Quanto Custa um Senador por mês
ao brasileiro: 160.567,13
Clique no gráfico (Fonte: Politize)
São 513 deputados e 81 senadores que
compõem o Congresso Nacional.
Por que não restabelecer o valor do fundão de 2020, no qual era cerca de 2 bilhões de reais. E economizar, por exemplo, não tendo “candidaturas laranjas”, ou prometendo cestas básicas e material de construção para eleitores? O que o eleitor não sabe é que depois tudo isso que é prometido a eles, além de não cumprido na sua totalidade é retirado deles em obras não concluídas e impostos. Quer dizer, o dinheiro volta para eles de qualquer maneira. E somos nós, o povo brasileiro quem paga por tudo isso! Será que precisamos de uma guerra para mudar isso?
Veja como votaram os partidos dos Senadores
e deputados a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO),
na qual está inserido o Fundão Eleitoral.
Os votos dos partidos no Senado sobre LDO e Fundo Eleitoral:
partido | bancada | % sim | sim | % não | não | % ausentes | ausentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cidadania | 2 | 0,0 | 0 | 100,0 | 2 | 0,0 | 0 |
DEM | 6 | 83,3 | 5 | 0,0 | 0 | 16,7 | 1 |
MDB | 15 | 66,7 | 10 | 20,0 | 3 | 13,3 | 2 |
Patriota | 1 | 100,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
PDT | 3 | 66,7 | 2 | 0,0 | 0 | 33,3 | 1 |
PL | 4 | 75,0 | 3 | 0,0 | 0 | 25,0 | 1 |
Podemos | 9 | 0,0 | 0 | 100,0 | 9 | 0,0 | 0 |
PP | 7 | 71,4 | 5 | 0,0 | 0 | 28,6 | 2 |
Pros | 3 | 66,7 | 2 | 33,3 | 1 | 0,0 | 0 |
PSB | 1 | 0,0 | 0 | 100,0 | 1 | 0,0 | 0 |
PSC | 1 | 100,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
PSD | 11 | 72,7 | 8 | 18,2 | 2 | 9,1 | 1 |
PSDB | 7 | 14,3 | 1 | 85,7 | 6 | 0,0 | 0 |
PSL | 2 | 50,0 | 1 | 50,0 | 1 | 0,0 | 0 |
PT | 6 | 0,0 | 0 | 100,0 | 6 | 0,0 | 0 |
Rede | 2 | 0,0 | 0 | 100,0 | 2 | 0,0 | 0 |
Republicanos | 1 | 100,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
total | 81 | 49,4 | 40 | 40,7 | 33 | 9,9 | 8 |
deputados | bancada | % sim | sim | % não | não | % ausente+ abstenção | ausente+ abstenção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avante | 8 | 50,0 | 4 | 25,0 | 2 | 25,0 | 2 |
Cidadania | 8 | 37,5 | 3 | 37,5 | 3 | 25,0 | 2 |
DEM | 27 | 70,4 | 19 | 7,4 | 2 | 22,2 | 6 |
MDB | 34 | 55,9 | 19 | 5,9 | 2 | 38,2 | 13 |
Novo | 8 | 0,0 | 0 | 100,0 | 8 | 0,0 | 0 |
Patriota | 6 | 100,0 | 6 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
PC do B | 7 | 0,0 | 0 | 71,4 | 5 | 28,6 | 2 |
PDT | 25 | 12,0 | 3 | 64,0 | 16 | 24,0 | 6 |
PL | 41 | 73,2 | 30 | 0,0 | 0 | 24,4 | 10 |
Podemos | 10 | 10,0 | 1 | 60,0 | 6 | 30,0 | 3 |
PP | 41 | 75,6 | 31 | 2,4 | 1 | 22,0 | 9 |
Pros | 11 | 63,6 | 7 | 0,0 | 0 | 36,4 | 4 |
PSB | 31 | 19,4 | 6 | 77,4 | 24 | 3,2 | 1 |
PSC | 11 | 81,8 | 9 | 0,0 | 0 | 18,2 | 2 |
PSD | 35 | 62,9 | 22 | 14,3 | 5 | 22,9 | 8 |
PSDB | 32 | 75,0 | 24 | 9,4 | 3 | 15,6 | 5 |
PSL | 53 | 86,8 | 46 | 11,3 | 6 | 1,9 | 1 |
Psol | 9 | 0,0 | 0 | 77,8 | 7 | 22,2 | 2 |
PT | 53 | 0,0 | 0 | 92,5 | 49 | 7,6 | 4 |
PTB | 10 | 80,0 | 8 | 0,0 | 0 | 20,0 | 2 |
PV | 4 | 0,0 | 0 | 100,0 | 4 | 0,0 | 0 |
Rede | 1 | 0,0 | 0 | 100,0 | 1 | 0,0 | 0 |
Republicanos | 33 | 90,9 | 30 | 0,0 | 0 | 9,1 | 3 |
sem partido | 1 | 0,0 | 0 | 100,0 | 1 | 0,0 | 0 |
Solidariedade | 14 | 71,4 | 10 | 0,0 | 0 | 28,6 | 4 |
total | 513 | 54,2 | 278 | 28,3 | 145 | 17,4 | 89 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sua opinião é sempre bem-vinda!