Ministro da Educação, Abraham Weintraub |
Paloma
Rodrigues - Poder360
“Em
mais uma derrota do governo no Congresso, a Câmara aprovou nesta 3ª
feira (14.mai.2019) a convocação do ministro da Educação, Abraham
Weintraub, para prestar esclarecimentos no plenário da Casa sobre o corte no orçamento de universidades.
Weintraub, para prestar esclarecimentos no plenário da Casa sobre o corte no orçamento de universidades.
O
pedido foi feito pelo deputado Orlando Silva (PC do B-SP). Foram 307
a favor da convocação e 82 contrários.
Weintraub
já estará na Câmara nesta 4ª feira (15.mai.2019) para falar na
Comissão de Educação sobre o mesmo assunto.
O
ministro deve falar no plenário nesta 4ª feira (15.mai) às 15h.
Weintraub já é convidado para falar na Câmara pela manhã, mas mas
na Comissão de Educação sobre o mesmo assunto.
Os
únicos partidos a darem porcentagem expressiva de suas bancadas
contra a convocação foram o PSL (85,19%) e o Novo (87,5%).”
Veja como cada deputado votou:
Veja como cada deputado votou:
como os partidos votaram convocação do ministro da Educação
partido | bancada | presentes | sim | % votos sim na bancada | não | % votos não na bancada | % de ausentes na bancada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | 55 | 50 | 50 | 90,91% | 0 | 0,00% | 9,09% |
PSL | 54 | 46 | 0 | 0,00% | 46 | 85,19% | 14,81% |
PP | 39 | 29 | 26 | 66,67% | 3 | 7,69% | 25,64% |
MDB | 34 | 23 | 19 | 55,88% | 4 | 11,76% | 32,35% |
PSB | 32 | 29 | 28 | 87,50% | 1 | 3,13% | 9,38% |
PRB | 31 | 24 | 21 | 67,74% | 2 | 6,45% | 22,58% |
PR | 38 | 23 | 19 | 50,00% | 4 | 10,53% | 39,47% |
PSDB | 30 | 23 | 20 | 66,67% | 3 | 10,00% | 23,33% |
PSD | 36 | 22 | 20 | 55,56% | 2 | 5,56% | 38,89% |
PDT | 28 | 19 | 19 | 67,86% | 0 | 0,00% | 32,14% |
DEM | 27 | 14 | 11 | 40,74% | 3 | 11,11% | 48,15% |
Solidariedade | 14 | 11 | 9 | 64,29% | 2 | 14,29% | 21,43% |
Psol | 10 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0,00% |
PTB | 11 | 10 | 10 | 90,91% | 0 | 0,00% | 9,09% |
Pros | 10 | 8 | 8 | 80,00% | 0 | 0,00% | 20,00% |
Avante | 7 | 7 | 7 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0,00% |
Novo | 8 | 7 | 0 | 0,00% | 7 | 87,50% | 12,50% |
PC do B | 8 | 7 | 7 | 87,50% | 0 | 0,00% | 12,50% |
Cidadania | 8 | 6 | 6 | 75,00% | 0 | 0,00% | 25,00% |
Podemos | 11 | 5 | 3 | 27,27% | 2 | 18,18% | 54,55% |
PSC | 8 | 5 | 3 | 37,50% | 2 | 25,00% | 37,50% |
Patriota | 4 | 4 | 4 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0,00% |
PV | 4 | 3 | 3 | 75,00% | 0 | 0,00% | 25,00% |
PMN | 2 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | 0,00% |
PHS | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0,00% |
Rede | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0,00% |
PRP | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00% |
Sem partido | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0,00% |
Total | 513 | 390 | 307 | 59,84% | 82 | 15,98% | 23,98% |
Fonte: poder 360
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sua opinião é sempre bem-vinda!