Informações Sobre as Internações
Porcentagem Atual de Leitos de UTI Ocupados Exclusivos Covid-19
73/73
| Distribuição dos Casos Atuais Nos Leitos de UTI | |||
|---|---|---|---|
| Local de Origem | Confirmados | Aguardando Exames | TOTAL |
| Poços de Caldas | 36 | 0 | 36 |
| Outras Cidades | 37 | 0 | 37 |
Informações Sobre as Internações
| Distribuição dos Casos Atuais Nos Leitos de UTI | |||
|---|---|---|---|
| Local de Origem | Confirmados | Aguardando Exames | TOTAL |
| Poços de Caldas | 36 | 0 | 36 |
| Outras Cidades | 37 | 0 | 37 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sua opinião é sempre bem-vinda!