Informações Sobre as Internações em Poços de Caldas
Porcentagem Atual de Leitos de UTI Ocupados Exclusivos Covid-19
73/73
Casos Atuais Nos Leitos de UTI - Exclusivos Covid-19 | |||
---|---|---|---|
Local de Origem | Confirmados | Aguardando Exames | TOTAL |
Poços de Caldas | 56 | 0 | 56 |
Outras Cidades | 17 | 0 | 17 |
Casos Atuais Nos Leitos de UTI - Outros | |||
---|---|---|---|
Local de Origem | Confirmados | Aguardando Exames | TOTAL |
Poços de Caldas | 19 | 0 | 19 |
Outras Cidades | 0 | 0 | 0 |
Total de Casos Confirmados que Precisaram de Internação
1399/11263
Painel da covid-19, em Poços de Caldas
Fonte: Secretaria Municipal de Comunicação Social
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sua opinião é sempre bem-vinda!